ตารางผ่อนรถ ราคา และวิธีคํานวณค่างวดรถใหม่
รวมราคารถใหม่ เอกสาร วิธีการขอสินเชื่อรถยนต์ ตารางผ่อนรถและวิธีคํานวณค่างวดรถ ข้อมูลดอกเบี้ยรถใหม่ 2563
คํานวณค่างวดรถและดอกเบี้ยรถใหม่
ค่างวดรถ ดอกเบี้ยรถใหม่ คํานวณอย่างไร
วิธีคิดดอกเบี้ยรถใหม่
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับการซื้อรถ จะเป็นอัตราคงที่ ( Flat rate ) คือรวมเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าด้วยกัน แล้วจึงแบ่งเป็นรายงวด จึงเท่ากับว่ายิ่งระยะผ่อนนาน เพื่อน ๆ ก็ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น และถึงแม้ว่าจะมีเงินก้อนมาโปะเพิ่ม เราก็ยังต้องจ่ายดอกเบี้ยทั้งหมดที่มีอยู่ดี เพราะมันถูกคำนวณเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วนั่นเองครับ
ตัวอย่าง หากเพื่อน ๆ ต้องการซื้อรถราคา 500,000 บาท ดาวน์ไปแล้ว 100,000 บาท ต้องกู้เพิ่มอีก 400,000 บาท โดยจ่ายดอกเบี้ยที่อัตรา 5% ต่อปี และเลือกระยะเวลาผ่อนชำระที่ 5 ปี หรือ 60 เดือน
จะมีสูตรในการคำนวณดังนี้
อัตราดอกเบี้ยที่ต้องชำระ = อัตราดอกเบี้ย% × จำนวนปีผ่อนชำระ
(5% × 5 ปี) = 25%
ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งหมด = วงเงินที่กู้ x อัตราดอกเบี้ยที่ต้องชำระ
(400,000 บาท × 25%) = 100,000 บาท
วิธีคํานวณค่างวดรถ
จากโจทย์เดิม เราจะสามารถคำนวณค่างวดรถ หรือค่าผ่อนรถที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน ด้วยสูตรนี้ครับ
จำนวนเงินผ่อนต่อเดือน = [วงเงินที่กู้ + (วงเงินที่กู้ × อัตราดอกเบี้ย% × จำนวนปีผ่อนชำระ)] ÷ จำนวนเดือนที่ต้องผ่อน
อัตราดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งสิ้น (5% × 5 ปี) = 25%
ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งหมดคิดเป็น (400,000 บาท × 25%) = 100,000 บาท
รวมเงินต้นและดอกเบี้ยที่ต้องชำระ (400,000 + 100,000) = 500,000 บาท
เงินค่างวดที่ต้องจ่ายแต่ละเดือน (5000,000 ÷ 60 เดือน) = 8,333.33 บาท
จากตัวอย่างข้างต้น เพื่อน ๆ คงพอเข้าใจได้มากขึ้นว่ายิ่งเราจ่าย เงินดาวน์ตอนแรกมากเท่าไหร่ จำนวนเงินที่ต้องกู้ก็จะลดลง และยิ่งเลือกผ่อนระยะเวลาน้อยเท่าไหร่ ก็ยิ่งปลดหนี้เร็ว และดอกเบี้ยก็จะถูกกว่าแบบผ่อนเดือนละน้อย ๆ แต่นาน ๆ อีกด้วยครับ
ราคารถใหม่ Toyota
ตารางผ่อนรถ Toyota Yaris 2020
Toyota Yaris 2020 | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entry | 549,000 | 15% | 82,350 | 466,650 | 10,889 | 8,944 | 7,648 |
20% | 109,800 | 439,200 | 10,248 | 8,418 | 7,198 | ||
25% | 137,250 | 411,750 | 9,608 | 7,892 | 6,748 | ||
Sport | 609,000 | 15% | 91,350 | 517,650 | 12,079 | 9,922 | 8,484 |
20% | 121,800 | 487,200 | 11,368 | 9,338 | 7,985 | ||
25% | 152,250 | 456,750 | 10,658 | 8,754 | 7,486 | ||
Sport Premium | 679,000 | 15% | 101,850 | 577,150 | 13,467 | 11,062 | 9,459 |
20% | 135,800 | 543,200 | 12,675 | 10,411 | 8,902 | ||
25% | 169,750 | 509,250 | 11,883 | 9,761 | 8,346 |
คำนวณดอกเบี้ย 3% ต่อปี
ตารางผ่อนรถ Toyota Yaris Ativ 2020
Toyota Yaris Ativ | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entry | 539,000 | 15% | 80,850 | 458,150 | 10,690 | 8,781 | 7,509 |
20% | 107,800 | 431,200 | 10,061 | 8,265 | 7,067 | ||
25% | 134,750 | 404,250 | 9,433 | 7,748 | 6,625 | ||
Sport | 599,000 | 15% | 89,850 | 509,150 | 11,880 | 9,759 | 8,344 |
20% | 119,800 | 479,200 | 11,181 | 9,185 | 7,854 | ||
25% | 149,750 | 449,250 | 10,483 | 8,611 | 7,363 | ||
Sport Premium | 674,000 | 15% | 101,100 | 572,900 | 13,368 | 10,981 | 9,389 |
20% | 134,800 | 539,200 | 12,581 | 10,335 | 8,837 | ||
25% | 168,500 | 505,500 | 11,795 | 9,689 | 8,285 |
คำนวณดอกเบี้ย 3% ต่อปี
ตารางผ่อนรถ Toyota Vios 2020
Toyota Vios 2020 | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entry | 609,000 | 15% | 91,350 | 517,650 | 12,079 | 9,922 | 8,484 |
20% | 121,800 | 487,200 | 11,368 | 9,338 | 7,985 | ||
25% | 152,250 | 456,750 | 10,658 | 8,755 | 7,486 | ||
Mid | 699,000 | 15% | 104,850 | 594,150 | 13,864 | 11,388 | 9,738 |
20% | 139,800 | 559,200 | 13,048 | 10,718 | 9,165 | ||
25% | 174,750 | 524,250 | 12,233 | 10,049 | 8,592 | ||
High | 789,000 | 15% | 118,350 | 670,650 | 15,649 | 12,855 | 10,992 |
20% | 157,800 | 631,200 | 14,728 | 12,098 | 10,345 | ||
25% | 197,250 | 591,750 | 13,808 | 11,342 | 9,699 |
คำนวณดอกเบี้ย 3% ต่อปี
ตารางผ่อนรถ Toyota Corolla Altis 2020
Toyota Corolla Altis 2020 | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIMO | 839,000 | 15% | 125,850 | 713,150 | 16,641 | 13,669 | 11,688 |
20% | 167,800 | 671,200 | 15,662 | 12,865 | 11,001 | ||
25% | 209,750 | 629,250 | 14,683 | 12,061 | 10,313 | ||
1.6G | 879,000 | 15% | 131,850 | 747,150 | 17,434 | 14,321 | 12,245 |
20% | 175,800 | 703,200 | 16,408 | 13,478 | 11,525 | ||
25% | 219,750 | 659,250 | 15,383 | 12,636 | 10,805 | ||
GR SPORT | 999,000 | 15% | 149,850 | 849,150 | 19,814 | 16,275 | 13,917 |
20% | 199,800 | 799,200 | 18,648 | 15,318 | 13,098 | ||
25% | 249,750 | 749,250 | 17,483 | 14,361 | 12,279 | ||
Hybrid Entry | 939,000 | 15% | 140,850 | 798,150 | 18,624 | 15,298 | 13,081 |
20% | 187,800 | 751,200 | 17,528 | 14,398 | 12,311 | ||
25% | 234,750 | 704,250 | 16,433 | 13,498 | 11,542 | ||
Hybrid Mid | 989,000 | 15% | 148,350 | 840,650 | 19,615 | 16,112 | 13,777 |
20% | 197,800 | 791,200 | 18,461 | 15,165 | 12,967 | ||
25% | 247,250 | 741,750 | 17,308 | 14,217 | 12,156 | ||
Hybrid High | 1,099,000 | 15% | 164,850 | 934,150 | 21,797 | 17,905 | 15,310 |
20% | 219,800 | 879,200 | 20,515 | 16,851 | 14,409 | ||
25% | 274,750 | 824,250 | 19,233 | 15,798 | 13,509 |
คำนวณดอกเบี้ย 3% ต่อปี
ตารางผ่อนรถ Toyota Camry 2020
Toyota Camry 2020 | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0G | 1,455,000 | 15% | 218,250 | 1,236,750 | 28,858 | 23,704 | 20,269 |
20% | 291,000 | 1,164,000 | 27,160 | 22,310 | 19,077 | ||
25% | 363,750 | 1,091,250 | 25,463 | 20,916 | 17,884 | ||
2.5G | 1,599,000 | 15% | 239,850 | 1,359,150 | 31,714 | 26,050 | 22,275 |
20% | 319,800 | 1,279,200 | 29,848 | 24,518 | 20,965 | ||
25% | 399,750 | 1,199,250 | 27,983 | 22,986 | 19,654 | ||
2.5HV | 1,649,000 | 15% | 247,350 | 1,401,650 | 32,705 | 26,865 | 22,971 |
20% | 329,800 | 1,319,200 | 30,781 | 25,285 | 21,620 | ||
25% | 412,250 | 1,236,750 | 28,858 | 23,704 | 20,269 | ||
2.5HV Premium | 1,809,000 | 15% | 271,350 | 1,537,650 | 35,879 | 29,472 | 25,200 |
20% | 361,800 | 1,447,200 | 33,768 | 27,738 | 23,718 | ||
25% | 452,250 | 1,356,750 | 31,658 | 26,004 | 22,236 |
คำนวณดอกเบี้ย 3% ต่อปี
ตารางผ่อนรถ Toyota Sienta 2020
Toyota Sienta 2020 | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5G | 765,000 | 15% | 114,750 | 650,250 | 15,173 | 12,464 | 10,657 |
20% | 153,000 | 612,000 | 14,280 | 11,730 | 10,030 | ||
25% | 191,250 | 573,750 | 13,388 | 10,997 | 9,404 | ||
1.5V | 875,000 | 15% | 131,250 | 743,750 | 17,355 | 14,256 | 12,190 |
20% | 175,000 | 700,000 | 16,334 | 13,417 | 11,473 | ||
25% | 218,750 | 656,250 | 15,313 | 12,579 | 10,756 |
คำนวณดอกเบี้ย 3% ต่อปี
ราคารถใหม่ Honda
ตารางผ่อนรถ Honda Brio Amaze 2020
Honda Brio Amaze 2020 | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V CVT | 517,000 | 15% | 77,550 | 439,450 | 10,254 | 8,423 | 7,203 |
20% | 103,400 | 413,600 | 9,651 | 7,928 | 6,779 | ||
25% | 129,250 | 387,750 | 9,048 | 7,432 | 6,355 | ||
SV CVT (BLACK SPORT) | 579,000 | 15% | 86,850 | 492,150 | 11,484 | 9,433 | 8,066 |
25% | 115,800 | 463,200 | 10,808 | 8,878 | 7,592 | ||
25% | 144,750 | 434,250 | 10,133 | 8,324 | 7,117 |
คำนวณดอกเบี้ย 3% ต่อปี
ตารางผ่อนรถ Honda City 2020
Honda City 2020 | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 579,500 | 15% | 86,925 | 492,575 | 11,493 | 9,441 | 8,073 |
20% | 115,900 | 463,600 | 10,817 | 8,886 | 7,598 | ||
25% | 144,875 | 434,625 | 10,141 | 8,330 | 7,123 | ||
V | 609,000 | 15% | 91,350 | 517,650 | 12,079 | 9,922 | 8,484 |
20% | 121,800 | 487,200 | 11,368 | 9,338 | 7,985 | ||
25% | 152,250 | 456,750 | 10,658 | 8,754 | 7,486 | ||
SV | 665,000 | 15% | 99,750 | 565,250 | 13,189 | 10,834 | 9,264 |
20% | 133,000 | 532,000 | 12,413 | 10,197 | 8,719 | ||
25% | 166,250 | 498,750 | 11,638 | 9,559 | 8,174 | ||
RS | 739,000 | 15% | 110,850 | 628,150 | 14,657 | 12,040 | 10,295 |
20% | 147,800 | 591,200 | 13,795 | 11,331 | 9,689 | ||
25% | 184,750 | 554,250 | 12,933 | 10,623 | 9,084 |
คำนวณดอกเบี้ย 3% ต่อปี
ตารางผ่อนรถ Honda Jazz 2020
Honda Jazz | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S MT | 555,000 | 15% | 83,250 | 471,750 | 11,008 | 9,042 | 7,731 |
20% | 111,000 | 444,000 | 10,360 | 8,510 | 7,277 | ||
25% | 138,750 | 416,250 | 9,713 | 7,978 | 6,822 | ||
V CVT | 594,000 | 15% | 89,100 | 504,900 | 11,781 | 9,677 | 8,275 |
20% | 118,800 | 475,200 | 11,088 | 9,108 | 7,788 | ||
25% | 148,500 | 445,500 | 10,395 | 8,539 | 7,301 | ||
V | 654,000 | 15% | 98,100 | 555,900 | 12,971 | 10,655 | 9,111 |
20% | 130,800 | 523,200 | 12,208 | 10,028 | 8,575 | ||
25% | 163,500 | 490,500 | 11,445 | 9,401 | 8,039 | ||
V+ | 694,000 | 15% | 104,100 | 589,900 | 13,764 | 11,306 | 9,668 |
20% | 138,800 | 555,200 | 12,955 | 10,641 | 9,099 | ||
25% | 173,500 | 520,500 | 12,145 | 9,976 | 8,530 | ||
RS | 739,000 | 15% | 110,850 | 628,150 | 14,657 | 12,040 | 10,295 |
20% | 147,800 | 591,200 | 13,795 | 11,331 | 9,689 | ||
25% | 184,750 | 554,250 | 12,933 | 10,623 | 9,084 | ||
RS+ | 754,000 | 15% | 113,100 | 640,900 | 14,954 | 12,284 | 10,504 |
20% | 150,800 | 603,200 | 14,075 | 11,561 | 9,886 | ||
25% | 188,500 | 565,500 | 13,195 | 10,839 | 9,268 |
คำนวณดอกเบี้ย 3% ต่อปี

ตารางผ่อนรถ Honda Mobilio 2020
Honda Mobilio | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 659,000 | 15% | 98,850 | 560,150 | 13,070 | 10,736 | 9,180 |
20% | 131,800 | 527,200 | 12,301 | 10,105 | 8,640 | ||
25% | 164,750 | 494,250 | 11,533 | 9,473 | 8,100 | ||
V | 699,000 | 15% | 104,850 | 594,150 | 13,864 | 11,388 | 9,737 |
20% | 139,800 | 559,200 | 13,048 | 10,718 | 9,165 | ||
25% | 174,750 | 524,250 | 12,233 | 10,048 | 8,592 | ||
RS | 765,000 | 15% | 114,750 | 650,250 | 15,173 | 12,463 | 10,657 |
20% | 153,000 | 612,000 | 14,280 | 11,730 | 10,030 | ||
25% | 191,250 | 573,750 | 13,388 | 10,997 | 9,403 |
คำนวณดอกเบี้ย 3% ต่อปี
ตารางผ่อนรถ Honda BR-V 2020
Honda BR-V | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 765,000 | 15% | 114,750 | 650,250 | 15,173 | 12,463 | 10,657 | 9,367 |
20% | 153,000 | 612,000 | 14,280 | 11,730 | 10,030 | 7,321 | ||
25% | 191,250 | 573,750 | 13,388 | 10,997 | 9,403 | 6,864 | ||
SV | 835,000 | 15% | 125,250 | 709,750 | 16,561 | 13,604 | 11,632 | 8,491 |
20% | 167,000 | 668,000 | 15,587 | 12,803 | 10,948 | 7,991 | ||
25% | 208,750 | 626,250 | 14,613 | 12,003 | 10,264 | 7,492 |
คำนวณดอกเบี้ย 3% ต่อปี
ตารางผ่อนรถ Honda Civic 2020 (Hatchback)
Honda Civic 2020 | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HatchbackTurbo RS | 1,229,000 | 15% | 184,350 | 1,044,650 | 24,375 | 20,022 | 17,121 |
20% | 245,800 | 983,200 | 22,941 | 18,845 | 16,114 | ||
25% | 307,250 | 921,750 | 21,508 | 17,667 | 15,106 |
คำนวณดอกเบี้ย 3% ต่อปี
ตารางผ่อนรถ Honda Civic 2020 (Sedan)
Honda Civic 2020 | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sedan 1.8 E | 874,000 | 15% | 131,100 | 742,900 | 17,335 | 14,239 | 12,176 |
20% | 174,800 | 699,200 | 16,315 | 13,402 | 11,460 | ||
25% | 218,500 | 655,500 | 15,295 | 12,564 | 10,743 | ||
Sedan 1.8 EL | 964,000 | 15% | 144,600 | 819,400 | 19,120 | 15,706 | 13,430 |
20% | 192,800 | 771,200 | 17,995 | 14,782 | 12,640 | ||
25% | 241,000 | 723,000 | 16,870 | 13,858 | 11,850 | ||
Sedan Turbo | 1,104,000 | 15% | 165,600 | 938,400 | 21,896 | 17,986 | 15,380 |
20% | 220,800 | 883,200 | 20,608 | 16,928 | 14,475 | ||
25% | 276,000 | 828,000 | 19,320 | 15,870 | 13,570 | ||
Sedan Turbo RS | 1,219,000 | 15% | 182,850 | 1,036,150 | 24,177 | 19,860 | 16,982 |
20% | 243,800 | 975,200 | 22,755 | 18,692 | 15,983 | ||
25% | 304,750 | 914,250 | 21,333 | 17,524 | 14,984 |
คำนวณดอกเบี้ย 3% ต่อปี
ตารางผ่อนรถ Honda Accord 2020
Honda Accord | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbo EL | 1,475,000 | 15% | 221,250 | 1,253,750 | 29,254 | 24,030 | 20,548 |
20% | 295,000 | 1,180,000 | 27,533 | 22,617 | 19,339 | ||
25% | 368,750 | 1,106,250 | 25,813 | 21,203 | 18,130 | ||
Hybrid | 1,639,000 | 15% | 245,850 | 1,393,150 | 32,507 | 26,702 | 22,832 |
20% | 327,800 | 1,311,200 | 30,595 | 25,131 | 21,489 | ||
25% | 409,750 | 1,229,250 | 28,683 | 23,561 | 20,146 | ||
Hybrid Tech | 1,799,000 | 15% | 269,850 | 1,529,150 | 35,680 | 29,309 | 25,061 |
20% | 359,800 | 1,439,200 | 33,581 | 27,585 | 23,587 | ||
25% | 449,750 | 1,349,250 | 31,483 | 25,861 | 22,113 |
คำนวณดอกเบี้ย 3% ต่อปี

ราคารถใหม่ Mazda
ตารางผ่อนรถ Mazda 2 2020 Hatchback
Mazda 2 2020 Hatchback | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 E Sports | 546,000 | 15% | 81,900 | 464,100 | 10,829 | 8,895 | 7,606 |
20% | 109,200 | 436,800 | 10,192 | 8,372 | 7,159 | ||
25% | 136,500 | 409,500 | 9,555 | 7,849 | 6,711 | ||
1.3 C Sports | 602,000 | 15% | 90,300 | 511,700 | 11,940 | 9,808 | 8,386 |
20% | 120,400 | 481,600 | 11,237 | 9,231 | 7,893 | ||
25% | 150,500 | 451,500 | 10,535 | 8,654 | 7,400 | ||
1.3 S Sports | 627,000 | 15% | 94,050 | 532,950 | 12,436 | 10,215 | 8,734 |
20% | 125,400 | 501,600 | 11,704 | 9,614 | 8,221 | ||
25% | 156,750 | 470,250 | 10,973 | 9,013 | 7,707 | ||
1.3 S Sports Leather | 648,000 | 15% | 97,200 | 550,800 | 12,852 | 10,557 | 9,027 |
20% | 129,600 | 518,400 | 12,096 | 9,936 | 8,496 | ||
25% | 162,000 | 486,000 | 11,340 | 9,315 | 7,965 | ||
SP Sports | 690,000 | 15% | 103,500 | 586,500 | 13,685 | 11,241 | 9,612 |
20% | 138,000 | 552,000 | 12,880 | 10,580 | 9,047 | ||
25% | 172,500 | 517,500 | 12,075 | 9,919 | 8,481 | ||
XD Sports | 782,000 | 15% | 117,300 | 664,700 | 15,510 | 12,740 | 10,894 |
20% | 156,400 | 625,600 | 14,597 | 11,991 | 10,253 | ||
25% | 195,500 | 586,500 | 13,685 | 11,241 | 9,612 | ||
XDL Sports | 799,000 | 15% | 119,850 | 679,150 | 15,847 | 13,017 | 11,131 |
20% | 159,800 | 639,200 | 14,915 | 12,251 | 10,476 | ||
25% | 199,750 | 599,250 | 13,983 | 11,486 | 9,821 |
คำนวณดอกเบี้ย 3% ต่อปี
ตารางผ่อนรถ Mazda 2 2020 Sedan
Mazda 2 2020 Sedan | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 E | 546,000 | 15% | 81,900 | 464,100 | 10,829 | 8,895 | 7,606 |
20% | 109,200 | 436,800 | 10,192 | 8,372 | 7,159 | ||
25% | 136,500 | 409,500 | 9,555 | 7,849 | 6,711 | ||
1.3 C | 602,000 | 15% | 90,300 | 511,700 | 11,940 | 9,808 | 8,386 |
20% | 120,400 | 481,600 | 11,237 | 9,231 | 7,893 | ||
25% | 150,500 | 451,500 | 10,535 | 8,654 | 7,400 | ||
1.3 S | 627,000 | 15% | 94,050 | 532,950 | 12,436 | 10,215 | 8,734 |
20% | 125,400 | 501,600 | 11,704 | 9,614 | 8,221 | ||
25% | 156,750 | 470,250 | 10,973 | 9,013 | 7,707 | ||
1.3 S Leather | 648,000 | 15% | 97,200 | 550,800 | 12,852 | 10,557 | 9,027 |
20% | 129,600 | 518,400 | 12,096 | 9,936 | 8,496 | ||
25% | 162,000 | 486,000 | 11,340 | 9,315 | 7,965 | ||
SP | 690,000 | 15% | 103,500 | 586,500 | 13,685 | 11,241 | 9,612 |
20% | 138,000 | 552,000 | 12,880 | 10,580 | 9,047 | ||
25% | 172,500 | 517,500 | 12,075 | 9,919 | 8,481 | ||
XD | 782,000 | 15% | 117,300 | 664,700 | 15,510 | 12,740 | 10,894 |
20% | 156,400 | 625,600 | 14,597 | 11,991 | 10,253 | ||
25% | 195,500 | 586,500 | 13,685 | 11,241 | 9,612 | ||
XDL | 799,000 | 15% | 119,850 | 679,150 | 15,847 | 13,017 | 11,131 |
20% | 159,800 | 639,200 | 14,915 | 12,251 | 10,476 | ||
25% | 199,750 | 599,250 | 13,983 | 11,486 | 9,821 |
คำนวณดอกเบี้ย 3% ต่อปี
ตารางผ่อนรถ Mazda 3 2020 Fastback
Mazda 3 2020 Fastback | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fastback 2.0 C Sports | 969,000 | 15% | 145,350 | 823,650 | 19,219 | 15,787 | 13,499 |
20% | 193,800 | 775,200 | 18,088 | 14,858 | 12,705 | ||
25% | 242,250 | 726,750 | 16,958 | 13,929 | 11,911 | ||
Fastback 2.0 S Sports | 1,069,000 | 15% | 160,350 | 908,650 | 21,202 | 17,416 | 14,892 |
20% | 213,800 | 855,200 | 19,955 | 16,391 | 14,016 | ||
25% | 267,250 | 801,750 | 18,708 | 15,367 | 13,140 | ||
Fastback 2.0 SP Sports | 1,198,000 | 15% | 179,700 | 1,018,300 | 23,760 | 19,517 | 16,689 |
20% | 239,600 | 958,400 | 22,363 | 18,369 | 15,707 | ||
25% | 299,500 | 898,500 | 20,965 | 17,221 | 14,725 |
คำนวณดอกเบี้ย 3% ต่อปี
ตารางผ่อนรถ Mazda 3 2020 Sedan
Mazda 3 2020 Sedan | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sedan 2.0 C | 969,000 | 15% | 145,350 | 823,650 | 19,219 | 15,787 | 13,499 |
20% | 193,800 | 775,200 | 18,088 | 14,858 | 12,705 | ||
25% | 242,250 | 726,750 | 16,958 | 13,929 | 11,911 | ||
Sedan 2.0 S | 1,069,000 | 15% | 160,350 | 908,650 | 21,202 | 17,416 | 14,892 |
20% | 213,800 | 855,200 | 19,955 | 16,391 | 14,016 | ||
25% | 267,250 | 801,750 | 18,708 | 15,367 | 13,140 | ||
Sedan 2.0 SP | 1,198,000 | 15% | 179,700 | 1,018,300 | 23,760 | 19,517 | 16,689 |
20% | 239,600 | 958,400 | 22,363 | 18,369 | 15,707 | ||
25% | 299,500 | 898,500 | 20,965 | 17,221 | 14,725 |
คำนวณดอกเบี้ย 3% ต่อปี
ตารางผ่อนรถ Mazda CX-30 2020
Mazda CX-30 2020 | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 C | 989,000 | 15% | 148,350 | 840,650 | 19,616 | 16,113 | 13,778 |
20% | 197,800 | 791,200 | 18,462 | 15,165 | 12,967 | ||
25% | 247,250 | 741,750 | 17,308 | 14,217 | 12,157 | ||
2.0 S | 1,099,000 | 15% | 164,850 | 934,150 | 21,797 | 17,905 | 15,310 |
20% | 219,800 | 879,200 | 20,515 | 16,852 | 14,410 | ||
25% | 274,750 | 824,250 | 19,233 | 15,799 | 13,509 | ||
2.0 SP | 1,199,000 | 15% | 179,850 | 1,019,150 | 23,781 | 19,534 | 16,703 |
20% | 239,800 | 959,200 | 22,382 | 18,385 | 15,721 | ||
25% | 299,750 | 899,250 | 20,983 | 17,236 | 14,738 |
คำนวณดอกเบี้ย 3% ต่อปี
ราคารถใหม่ Suzuki
ตารางผ่อนรถ Suzuki Swift 2020
Suzuki Swift 2020 | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GA CVT | 499,000 | 15% | 74,850 | 424,150 | 9,897 | 8,130 | 6,951 |
20% | 99,800 | 399,200 | 9,315 | 7,651 | 6,542 | ||
25% | 124,750 | 374,250 | 8,733 | 7,173 | 6,134 | ||
GL CVT | 536,000 | 15% | 80,400 | 455,600 | 10,631 | 8,732 | 7,467 |
20% | 107,200 | 428,800 | 10,005 | 8,219 | 7,028 | ||
25% | 134,000 | 402,000 | 9,380 | 7,705 | 6,588 | ||
GLX CVT | 609,000 | 15% | 91,350 | 517,650 | 12,079 | 9,922 | 8,484 |
20% | 121,800 | 487,200 | 11,368 | 9,338 | 7,985 | ||
25% | 152,250 | 456,750 | 10,658 | 8,754 | 7,486 | ||
GLX-Navi CVT | 629,000 | 15% | 94,350 | 534,650 | 12,475 | 10,247 | 8,762 |
20% | 125,800 | 503,200 | 11,741 | 9,645 | 8,247 | ||
25% | 157,250 | 471,750 | 11,008 | 9,042 | 7,731 |
คำนวณดอกเบี้ย 3% ต่อปี
ตารางผ่อนรถ Suzuki Ciaz 2020
Suzuki Ciaz | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GL MT | 523,000 | 15% | 78,450 | 444,550 | 10,373 | 8,521 | 7,286 |
20% | 104,600 | 418,400 | 9,763 | 8,020 | 6,858 | ||
25% | 130,750 | 392,250 | 9,153 | 7,519 | 6,429 | ||
GL CVT | 559,000 | 15% | 83,850 | 475,150 | 11,087 | 9,108 | 7,788 |
20% | 111,800 | 447,200 | 10,435 | 8,572 | 7,330 | ||
25% | 139,750 | 419,250 | 9,783 | 8,036 | 6,872 | ||
GLX CVT | 625,000 | 15% | 93,750 | 531,250 | 12,396 | 10,183 | 8,707 |
20% | 125,000 | 500,000 | 11,667 | 9,584 | 8,195 | ||
25% | 156,250 | 468,750 | 10,938 | 8,985 | 7,683 | ||
RS CVT | 675,000 | 15% | 101,250 | 573,750 | 13,388 | 10,997 | 9,404 |
20% | 135,000 | 540,000 | 12,600 | 10,350 | 8,850 | ||
25% | 168,750 | 506,250 | 11,813 | 9,704 | 8,297 |
คำนวณดอกเบี้ย 3% ต่อปี
ตารางผ่อนรถ Suzuki Celerio 2020
Suzuki Celerio 2020 | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
